Fiche technique du Sony Ericsson Xperia Neo (Sony Ericsson Hallon)
| Profil du Sony Ericsson Xperia Neo / Hallon | Sony Ericsson Hallon / Xperia Neo - Fiche technique et caractéristiques: |
Description:
Le Sony Ericsson Xperia Neo est plutôt lourd. Il est équipé de Bluetooth, ce qui vous permettra de l'utiliser avec un kit piéton sans fils. L'ensemble comporte aussi les accessoires suivants: Micro USB cable, Stereo Headset. Voici une liste de ses autres caractéristiques: .
* Le Xperia Neo est membre de la famille de mobiles Sony Ericsson Xperia. Visitez aussi la fiche des autres Sony Ericsson Xperia:
Le Sony Ericsson Xperia Neo est aussi appellé: Sony Ericsson Neo, Sony Ericsson Halon.
* Les manufacturiers de téléphones portables omettent parfois certaines fonctions de leurs portables. Si vous voyez une erreur ou imprécision dans cette fiche technique du Sony Ericsson Xperia Neo, veuillez nous le faire savoir le aussitôt que possible.
AlphaMetrics
| Poids | 4.4 onces |
| Dimensions | 4.6 x 2.2 x 0.5 |
| Poids (grammes) | 126 grammes |
| Dimensions (mm) | 116 x 57 x 13 |
| Épaisseur | 0.5 pouce(s) |
| Largeur | 2.2 pouce(s) |
| Hauteur | 4.6 pouce(s) |
| Volume (en pouces) | 5.06 pouces cubes |
| Thickness mm | 13 mm |
| Width mm | 57 mm |
| Height mm | 116 mm |
| DimVolume mm | 85956 millimètres cubes |
Général
| Release date | End of Q1 2011 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Graphiques 3D | oui |
| Fonds d'écran | wallpaper |
| Formats de fichiers acceptés | H.264, MP3, WMA, WMV |
| Services GPS | A-GPS, AGPS, GPS, Location-based |
| Haut-parleur intégré | oui |
| Special |
|
| SynchML | oui |
Écran
| Technologie de l'écran principal | TFT |
| Nombre de couleurs | full color |
| Écran multi-tactile | oui |
| Écran tactile | Touchscreen * Voir aussi: Derniers mobiles tactiles |
| Résolution de l'écran principal | 854 x 480 |
| Taille de l'écran (en pouces) | 3.7 |
| Superficie de l'écran | 5.85 pouces carrés |
| -DSQM | 148.59 millimètres carrés |
| Pixels au pouce (DPI) | 264.4 pixels au pouce |
Aimez-vous ce mobile? Partagez-le...
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
| Format | Bar |
| Clavier complet | Keyboard |
| Prise casque | 3.5 mm |
| Couleurs disponibles |
|
| Accessoires inclus |
|
| Couvercles interchangeables |
DÉTAILS RADIO
| Norme mobile |
|
| Format(s) données |
|
| Cote SAR, Cote SAR (corps) |
PROCESSING SPECS
| Language des applications | Android |
| Système d'exploitation | Android * Galerie: Les derniers téléphones intelligents |
| Microprocesseur | Qualcomm Snapdragon MSM8255 |
| Vitesse microprocesseur | 1GHz |
MÉMOIRE
| Mémoire interne | 320MB |
| Carte mémoire fournie | 8GB microSD |
| RAM | 512MB |
| Format de la mémoire externe | microSD |
| Limite de la mémoire externe | up to 32GB |
PILE / BATTERIE
| Autonomie en mode veille | 430 heures |
| Autonomie en communication | 415 minutes |
| Autonomie en mode veille 3G | 400 heures |
| Autonomie en communication 3G | 430 minutes |
| Puissance de la batterie | 1500 mAh |
| Autonomie écoute de musique | 1860 minutes |
| Autonomie lecture vidéo | 445 minutes |
| Charge VIA USB |
CONNECTIVITÉ
| Bluetooth | oui |
| Version Bluetooth | 2.1 |
| Profils Bluetooth | A2DP, FTP |
| HDMI | HDMI |
| DLNA | DLNA |
| A2DP (Bluetooth Stéréo) | oui |
| Sortie télé | oui |
| Couplages Bluetooth maximums, Transmetteur FM |
PRODUCTIVITÉ
| Saisie de texte intuitive, Courriel "push", Macromédia Flash, Convertisseur de monnaie |
PERSONALISATION
| Sonneries personalisées, Sonneries polyphoniques |
APPAREIL-PHOTO
| Lentille rotative | oui |
| Appareil-photo | 8.1-megapixel |
| Lampe-éclair (flash) | LED Flash |
| Options de l'appareil-photo |
|
| Caméra supplémentaire | VGA |
CAMÉSCOPE / VIDÉO
| Caméscope | oui |
| Fonctions du caméscope | Video Light |
| Visiophonie | oui |
| Résolution vidéo maximale | 1280 x 720 |
| Vidéo en temps réel | Video Streaming |
FONCTIONS ÉCOLOGIQUES
| Caractéristiques écologiques |
|
| Mode avion | oui |
| Écologique, Détecteur de lumière ambiante, Chargeur USB, Chargeur energy-star |
MUSIQUE / MULTIMÉDIA
| Lecteur média | Mega Bass, PlayNow, TrackID |
| Playlists | oui |
| Fonctions musicales | Shuffle |
| Stéréo | oui |
| Fonctions musique |
MESSAGERIE
| SMS | oui |
| Message multimédia | oui |
| MMS | oui |
| Formats courriel | MMS, SMS |
| Courriel | oui |
OUTILS
| Calculatrice | oui |
| Liste à faire | oui |
| Réveil |
FONCTIONS D'APPEL
| Vibreur | oui |
| Recomposition automatique, Transfert d'appel, Synthétiseur de voix |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
| Touches spéciales |
|
| Rappels | oui |
| Logiciels inclus |
|
| Réseaux sociaux pré-isntallés | |
| Cote pour les malentendants | M2 |
| Protocole de transfert multimedia | oui |
| Contrôle des vibrations | oui |
| Mémo vocal | oui |
| Peut agir comme clé USB | oui |
| Jeux inclus |
|
| Navigateur | myriad |
| Messagerie instantanée |
|



