Fiche technique du Sony Ericsson Xperia arc S
| Profil du Sony Ericsson Xperia arc S | arc S - Fiche technique et caractéristiques: |
Description:
Le Sony Ericsson Xperia arc S est plutôt lourd. Il est équipé de Bluetooth, ce qui vous permet de l'utiliser avec un kit piéton sans fils. L'ensemble comporte aussi ces accessoires: Stereo Headset, Micro USB cable. Voici une liste des autres détails techniques et fonctions: .
* Le arc S fait partie de la famille des Sony Ericsson arc. Consultez aussi la fiche des autres Sony Ericsson arc:
Le Sony Ericsson Xperia arc S est aussi connu sous le(s) nom(s) de: Sony Ericsson arc S.
* Les fabricants de téléphones mobiles ne détaillent pas toujours toutes les fonctions de leurs portables. Si vous repérez une erreur dans cette description du Sony Ericsson Xperia arc S, veuillez nous le faire savoir le plus tôt possible.
AlphaMetrics
| Poids | 4.1 onces |
| Dimensions | 4.9 x 2.5 x 0.3 |
| Poids (grammes) | 117 grammes |
| Dimensions (mm) | 125 x 63 x 8.7 |
| Épaisseur | 0.3 pouce(s) |
| Largeur | 2.5 pouce(s) |
| Hauteur | 4.9 pouce(s) |
| Volume (en pouces) | 3.675 pouces cubes |
| Thickness mm | 8.7 mm |
| Width mm | 63 mm |
| Height mm | 125 mm |
| DimVolume mm | 68512.5 millimètres cubes |
Général
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Graphiques 3D | oui |
| Fonds d'écran | wallpaper |
| Formats de fichiers acceptés | H.263, H.264, MP3, WMA, WMV |
| Services GPS | A-GPS, AGPS |
| Haut-parleur intégré | oui |
| Special |
|
| SynchML | oui |
| Release date |
Écran
| Technologie de l'écran principal | TFT (With Mobile BRAVIA and Reality display) |
| Nombre de couleurs | 16,777,216 |
| Écran multi-tactile | oui |
| Écran tactile | Capacitive Multi-touch * Voir aussi: Derniers mobiles tactiles |
| Résolution de l'écran principal | 854 x 480 |
| Taille de l'écran (en pouces) | 4.2 |
| Superficie de l'écran | 7.54 pouces carrés |
| -DSQM | 191.52 millimètres carrés |
| Pixels au pouce (DPI) | 233.33 pixels au pouce |
Aimez-vous ce mobile? Partagez-le...
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
| Format | Bar |
| Prise casque | 3.5 mm |
| Couleurs disponibles |
|
| Accessoires inclus |
|
| Couvercles interchangeables |
DÉTAILS RADIO
| Norme mobile |
|
| Format(s) données |
|
| Cote SAR, Cote SAR (corps) |
PROCESSING SPECS
| Language des applications | Android |
| Système d'exploitation | Android 2.3 (Gingerbread) * Galerie: Les derniers smartphones |
| Microprocesseur | Qualcomm Snapdragon MSM8255 |
| Vitesse microprocesseur | 1.4GHz |
MÉMOIRE
| Mémoire interne | 320MB |
| Carte mémoire fournie | 8GB microSD |
| RAM | 512MB |
| Format de la mémoire externe | microSD |
| Limite de la mémoire externe | up to 32GB |
PILE / BATTERIE
| Autonomie en mode veille | 460 heures |
| Autonomie en communication | 445 minutes |
| Autonomie en mode veille 3G | 460 heures |
| Autonomie en communication 3G | 455 minutes |
| Puissance de la batterie | 1500 mAh |
| Autonomie écoute de musique | 2220 minutes |
| Autonomie lecture vidéo | 385 minutes |
| Charge VIA USB |
CONNECTIVITÉ
| Bluetooth | oui |
| Version Bluetooth | 2.1 |
| Profils Bluetooth | A2DP, FTP |
| HDMI | HDMI |
| DLNA | DLNA |
| A2DP (Bluetooth Stéréo) | oui |
| Sortie télé | oui |
| Couplages Bluetooth maximums, Transmetteur FM |
PRODUCTIVITÉ
| Saisie de texte intuitive, Courriel "push", Macromédia Flash, Convertisseur de monnaie |
PERSONALISATION
| Sonneries personalisées, Sonneries polyphoniques |
APPAREIL-PHOTO
| Lentille rotative | oui |
| Appareil-photo | 8.1-megapixel |
| Lampe-éclair (flash) | LED Flash |
| Options de l'appareil-photo |
|
CAMÉSCOPE / VIDÉO
| Caméscope | oui |
| Fonctions du caméscope | Video Light |
| Résolution vidéo maximale | 1280 x 720 |
| Vidéo en temps réel | Video Streaming |
| Vidéo en format Flash | oui |
FONCTIONS ÉCOLOGIQUES
| Caractéristiques écologiques |
|
| Mode avion | oui |
| Écologique, Détecteur de lumière ambiante, Chargeur USB, Chargeur energy-star |
MUSIQUE / MULTIMÉDIA
| Lecteur média | Mega Bass, PlayNow, TrackID |
| Playlists | oui |
| Fonctions musicales | Shuffle |
| Stéréo | oui |
| Fonctions musique |
MESSAGERIE
| SMS | oui |
| Message multimédia | oui |
| MMS | oui |
| Formats courriel | MMS, SMS |
| Courriel | oui |
OUTILS
| Calculatrice | oui |
| Liste à faire | oui |
| Réveil |
FONCTIONS D'APPEL
| Vibreur | oui |
| Recomposition automatique, Transfert d'appel, Synthétiseur de voix |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
| Touches spéciales |
|
| Rappels | oui |
| Logiciels inclus |
|
| Réseaux sociaux pré-isntallés |
|
| Cote pour les malentendants | M2 |
| Protocole de transfert multimedia | oui |
| Contrôle des vibrations | oui |
| Mémo vocal | oui |
| Peut agir comme clé USB | oui |
| Boussole | oui |
| Jeux inclus |
|
| Messagerie instantanée |
|



