Fiche technique du Nokia N900
| Profil du Nokia N900 | N900 - Fiche technique et caractéristiques: |
Astuces et ressources:
Téléchargez des sonneries
Astuces simples pour obtenir des sonneries gratuites avec le Nokia N900
Tous les Nokia
View all the latest and upcoming Nokia phones.
Autres ressources (en anglais):
Le pour et le contre
Les bons et moins bons côtés du mobile Nokia N900 * En anglais sur Phonerated.com.
Description:
Le Nokia N900 est plutôt lourd. Il est équipé de Bluetooth, ce qui vous permet de l'utiliser avec un kit piéton sans fils. Si votre automobile est aussi équipée de la fonction Bluetooth, vous pouvez programmer le Nokia N900 pour qu'il fonctionne comme téléphone mains libre dans votre auto. L'ensemble comporte aussi ces accessoires: USB Cable, Handsfree Headset. Voici une liste des autres détails techniques et fonctions: .
* Les fabricants de téléphones mobiles ne détaillent pas toujours toutes les fonctions de leurs portables. Si vous repérez une erreur dans cette description du Nokia N900, veuillez nous le faire savoir le plus tôt possible.
AlphaMetrics
| Poids | 6.38 onces |
| Dimensions | 4.37 x 2.35 x .77 |
| Poids (grammes) | 181 grammes |
| Dimensions (mm) | 110.9 x 59.8 x 19.55 mm |
| Épaisseur | 0.77 pouce(s) |
| Largeur | 2.35 pouce(s) |
| Hauteur | 4.37 pouce(s) |
| Volume (en pouces) | 7.907515 pouces cubes |
| Thickness mm | 19.55 mm |
| Width mm | 59.8 mm |
| Height mm | 110.9 mm |
| DimVolume mm | 129652.081 millimètres cubes |
Général
| Wi-Fi | oui |
| Graphiques 3D | oui |
| Fonds d'écran | wallpaper |
| Formats de fichiers acceptés | 3gp, H.263, H.264, JPEG, M4A, MP3, MPEG-4, MPEG4, WMA, WMV, eAAC+, m4a, mp3, wma, wmv |
| Services GPS | A-GPS |
| Haut-parleur intégré | oui |
| Langues | English, French, German, Italian, Portuguese, Russian, Spanish |
| Special |
|
| Release date |
Écran
| Technologie de l'écran principal | TFD |
| Nombre de couleurs | 24-bit |
| Écran tactile | Touch screen * Voir aussi: Derniers mobiles tactiles |
| Résolution de l'écran principal | 800 x 480 |
| Taille de l'écran (en pouces) | 3.5 |
| Superficie de l'écran | 5.4 pouces carrés |
| -DSQM | 137.16 millimètres carrés |
| Pixels au pouce (DPI) | 266.67 pixels au pouce |
Aimez-vous ce mobile? Partagez-le...
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
| Format | Slider |
| Clavier complet | QWERTY |
| Couvercles interchangeables | oui |
| Prise casque | 3.5 mm |
| Accessoires inclus |
|
| Couleurs disponibles |
DÉTAILS RADIO
| Norme mobile |
|
| Cote SAR | 0.92 w/Kg |
| Cote SAR (corps) | 0.82 w/Kg |
| Format(s) données |
PROCESSING SPECS
| Language des applications | J2ME |
| Système d'exploitation | Linux-based Maemo * Galerie: Les derniers smartphones |
| Vitesse microprocesseur | 600 Mz |
| Microprocesseur |
MÉMOIRE
| Mémoire interne | 32000MB (up to) |
| Contacts en mémoire | variable |
| RAM | 256MB |
| Format de la mémoire externe | microSD |
| Limite de la mémoire externe | Up to 32 GB |
| Carte mémoire fournie |
PILE / BATTERIE
| Autonomie en mode veille | 278 heures |
| Autonomie en communication | 378 minutes |
| Autonomie en mode veille 3G | 250 heures |
| Autonomie en communication 3G | 258 minutes |
| Puissance de la batterie | 1320 mAh |
| Charge VIA USB |
CONNECTIVITÉ
| Bluetooth | oui |
| Version Bluetooth | 2.1 EDR |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRC, AVRCP, FTP, HFP, HSP, OPP, TCP |
| Port infrarouge | oui |
| A2DP (Bluetooth Stéréo) | oui |
| Télécommande audio/vidéo (AVRCP) | oui |
| Sortie télé | oui |
| Transmetteur FM | oui |
| Couplages Bluetooth maximums, HDMI, DLNA |
PRODUCTIVITÉ
| Macromédia Flash | Macromedia Flash |
| Saisie de texte intuitive, Courriel "push", Convertisseur de monnaie |
PERSONALISATION
| Sonneries personalisées, Sonneries polyphoniques |
APPAREIL-PHOTO
| Appareil-photo | 5-megapixel |
| Lampe-éclair (flash) | oui |
| Contrôle automatique de la luminosité | oui |
| Lentille de la caméra | Carl Zeiss optics, Tessar lens 2.8/5.2 |
| Options de l'appareil-photo |
|
| Longueur focale | 5.2 |
| Plage focale | 10 cm to infinity |
| Formats d'images | oui |
| Caméra supplémentaire | oui |
CAMÉSCOPE / VIDÉO
| Caméscope | oui |
| Visiophonie | oui |
| Images seconde | 25 |
| Vidéo en temps réel | Mobile TV, Video streaming |
FONCTIONS ÉCOLOGIQUES
| Détecteur de lumière ambiante | oui |
| Caractéristiques écologiques |
|
| Mode avion | oui |
| Écologique, Chargeur USB, Chargeur energy-star |
MUSIQUE / MULTIMÉDIA
| Stéréo | oui |
| Fonctions musique, Lecteur média |
MESSAGERIE
| SMS | oui |
| EMS | oui |
| Formats courriel | IMAP, POP3, SMS, SMTP, ems |
| Courriel | oui |
OUTILS
| Compte à rebours | oui |
| Calculatrice | oui |
| Liste à faire | oui |
| Réveil |
FONCTIONS D'APPEL
| Transfert d'appel | oui |
| Call waiting | oui |
| Appel-conférence | oui |
| Vibreur | oui |
| Recomposition automatique, Synthétiseur de voix |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
| Compte à rebours | oui |
| Haut-parleurs stéréo | stereo speakers |
| Navigateur GPS | Ovi Maps |
| Touches spéciales |
|
| Logiciels inclus |
|
| Cote pour les malentendants | M3, M4, m4 |
| Mémo vocal | oui |
| RSS | oui |
| Peut agir comme clé USB | oui |
| WAP | XHTML |
| Multi-tâches | oui |
| Jeux inclus |
|
| Messagerie instantanée |
|



