Fiche technique du Nokia C5
| Profil du Nokia C5 | C5 - Fiche technique et caractéristiques: |
Astuces et ressources:
Téléchargez des sonneries
Stratégies simples pour ajouter des sonneries gratuites à votre Nokia C5
Tous les Nokia
View all the most recent and upcoming Nokia phones.
Autres ressources (en anglais):
Le pour et le contre
Les bons et moins bons côtés du mobile Nokia C5 * En anglais sur Phonerated.com.
Description:
Le Nokia C5 n'est ni trop lourd ni trop léger, du haut de ses 89.3g grammes. Il est équipé de Bluetooth, ce qui vous permettra de l'utiliser avec un kit piéton sans fils. L'ensemble comporte aussi les accessoires suivants: Connectivity Cable, Stereo Headset. Voici une liste de ses autres caractéristiques: .
Le Nokia C5 est aussi appellé: Nokia C5 TD-SCDMA.
* Les manufacturiers de téléphones portables omettent parfois certaines fonctions de leurs portables. Si vous voyez une erreur ou imprécision dans cette fiche technique du Nokia C5, veuillez nous le faire savoir le aussitôt que possible.
AlphaMetrics
| Poids | 3.2 onces |
| Poids (grammes) | 89.3g grammes |
| Dimensions (mm) | 112 x 46 x 12.3 |
| Thickness mm | 12.3 mm |
| Width mm | 46 mm |
| Height mm | 112 mm |
| DimVolume mm | 63369.6 millimètres cubes |
| Dimensions |
Général
| Fonds d'écran | wallpaper |
| Formats de fichiers acceptés | 3GP, Excel, H.263, H.264, JPEG, MP3, MPEG-4, PowerPoint, WMA, WMV, eAAC+, mp3, mps |
| Services GPS | A-GPS |
| Haut-parleur intégré | oui |
| Special |
|
| SynchML | oui |
| Release date, Wi-Fi |
Écran
| Technologie de l'écran principal | TFT |
| Nombre de couleurs | 16.7 million |
| Écran secondaire | oui |
| Résolution de l'écran principal | 320 x 240 |
| Taille de l'écran (en pouces) | 2.2 |
| Superficie de l'écran | 2.32 pouces carrés |
| -DSQM | 58.93 millimètres carrés |
| Pixels au pouce (DPI) | 181.82 pixels au pouce |
| Écran tactile |
Aimez-vous ce mobile? Partagez-le...
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
| Format | bar |
| Prise casque | 3.5 mm |
| Couleurs disponibles |
|
| Accessoires inclus |
|
| Couvercles interchangeables |
DÉTAILS RADIO
| Norme mobile |
|
| Format(s) données |
|
| Cote SAR | 1.16 w/Kg |
| Cote SAR (corps) | 0.86 w/Kg |
PROCESSING SPECS
| Language des applications | Symbian |
| Système d'exploitation | Symbian * Galerie: Les derniers téléphones intelligents |
| Microprocesseur | ARM 11 |
| Vitesse microprocesseur | 600 Mz |
MÉMOIRE
| Mémoire interne | 50MB |
| Carte mémoire fournie | 2GB microSD Card |
| RAM | 128 |
| Format de la mémoire externe | MicroSD |
| Limite de la mémoire externe | up to 16 GB |
PILE / BATTERIE
| Autonomie en mode veille | 630 heures |
| Autonomie en communication | 720 minutes |
| Autonomie en mode veille 3G | 670 heures |
| Autonomie en communication 3G | 294 minutes |
| Puissance de la batterie | 1050 mAh |
| Charge VIA USB | oui |
| Autonomie écoute de musique | 2040 minutes |
| Autonomie appel vidéo | 210 minutes |
| Autonomie enregistrement vidéo | 324 minutes |
| Autonomie lecture vidéo | 660 minutes |
CONNECTIVITÉ
| Bluetooth | oui |
| Version Bluetooth | 2.0 |
| Profils Bluetooth | A2DP, FTP, TCP |
| Port infrarouge | oui |
| A2DP (Bluetooth Stéréo) | oui |
| Couplages Bluetooth maximums, HDMI, DLNA, Sortie télé, Transmetteur FM |
PRODUCTIVITÉ
| Saisie de texte intuitive | T9 |
| Macromédia Flash | Flash LIte 3.0 |
| Courriel "push", Convertisseur de monnaie |
PERSONALISATION
| Tons de sonneries polyphoniques | 64 |
| Sonneries personalisées, Sonneries polyphoniques |
APPAREIL-PHOTO
| Lentille rotative | oui |
| Appareil-photo | 3.2-megapixel |
| Lampe-éclair (flash) | oui |
| Portée de la lampe-éclair (flash) | 1.5 |
| Options de l'appareil-photo |
|
| Zoom numérique | 4x |
| Zoom optique | oui |
| Formats d'images | oui |
| Caméra supplémentaire | oui |
CAMÉSCOPE / VIDÉO
| Caméscope | oui |
| Fonctions du caméscope | Video light |
| Visiophonie | oui |
| Sonneries vidéo | oui |
| Images seconde | 8 |
| Vidéo en temps réel | Video streaming |
| Vidéo en format Flash | oui |
FONCTIONS ÉCOLOGIQUES
| Écologique | oui |
| Caractéristiques écologiques |
|
| Mode avion | oui |
| Détecteur de lumière ambiante, Chargeur USB, Chargeur energy-star |
MUSIQUE / MULTIMÉDIA
| Playlists | oui |
| Stéréo | oui |
| Fonctions musique, Lecteur média |
MESSAGERIE
| SMS | oui |
| MMS | oui |
| EMS | oui |
| Formats courriel | IMAP, MMS, POP3, SMS, SMTP, ems |
| Courriel | oui |
OUTILS
| Liste à faire | oui |
| Réveil |
FONCTIONS D'APPEL
| Transfert d'appel | oui |
| Call waiting | oui |
| Appel-conférence | oui |
| Vibreur | oui |
| Synthétiseur de voix | oui |
| Composition vocale | oui |
| Recomposition automatique |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
| Données et vidéo simultanés (DTM) | oui |
| Haut-parleurs stéréo | stereo speakers |
| Connecteur audio vidéo | oui |
| Compatibilité FOTA | oui |
| Navigateur GPS | Ovi Maps 3.0 |
| Logiciels inclus |
|
| Mémo vocal | oui |
| RSS | oui |
| WAP | WAP 2.0 |
| Jeux inclus |
|
| Navigateur | Nokia Web Browser |


