Fiche technique du BlackBerry Bold 9780
| Profil: | Fiche technique et caractéristiques: |
Astuces et ressources:
Téléchargez des sonneries
Trucs simples pour ajouter des sonneries gratuites à votre BlackBerry Bold 9780
Tous les BlackBerry
View all the latest and upcoming BlackBerry phones.
* Le Bold 9780 fait partie de la famille de mobiles BlackBerry Bold. Consultez aussi la fiche des autres BlackBerry Bold:
Le BlackBerry Bold 9780 est aussi appellé: BlackBerry 9780 Bold.
* Les fabricants de téléphones mobiles ne détaillent pas toujours toutes les fonctions de leurs portables. Si vous voyez une erreur dans cette fiche technique du BlackBerry Bold 9780, veuillez nous le faire savoir le plus tôt possible.
AlphaMetrics
| Poids | 4.3 onces |
| Dimensions | 4.29 x 2.36 x 0.56 |
| Poids (grammes) | 122 grammes |
| Dimensions (mm) | 109 x 60 x 14 |
| Épaisseur | 0.56 pouce(s) |
| Largeur | 2.36 pouce(s) |
| Hauteur | 4.29 pouce(s) |
| Volume (en pouces) | 5.669664 pouces cubes |
| Thickness mm | 14 mm |
| Width mm | 60 mm |
| Height mm | 109 mm |
| DimVolume mm | 91560 millimètres cubes |
Général
| Wi-Fi | oui |
| Formats de fichiers acceptés | 3gp, Excel, H.263, MIDI, MP3, MPEG4, PowerPoint, WMA, WMV |
| Services GPS | A-GPS, GPS |
| Haut-parleur intégré | oui |
Écran
| Technologie de l'écran principal | TFT |
| Nombre de couleurs | color display |
| Résolution de l'écran principal | 480 x 360 |
| Taille de l'écran (en pouces) | 2.44 pouces |
| Superficie de l'écran | 2.85 pouces carrés |
| Superficie de l'écran en mm | 72.39 millimètres carrés |
| Pixels au pouce (DPI) estimés | 246.15 pixels au pouce |
| Inconnu (?) | Écran tactile |
Aimez-vous ce téléphone? Partagez-le...
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
| Format | Bar |
| Clavier complet | QWERTY |
| Type de pointeur | Optical Trackpad |
| Prise casque | 3.5mm |
| Couleurs disponibles |
|
| Inconnu (?) | Accessoires inclus |
DÉTAILS RADIO
| Norme mobile |
|
| Format(s) données |
|
| Cote SAR | 1.41 w/Kg |
| Cote SAR (corps) | 0.82 w/Kg |
PROCESSING SPECS
| Language des applications | Java |
| Système d'exploitation | BlackBerry |
| Vitesse microprocesseur | 624 Mz |
| Inconnu (?) | Microprocesseur |
MÉMOIRE
| Mémoire interne | 512MB |
| Carte mémoire fournie | 2GB MicroSD |
| RAM | 512MB |
| Format de la mémoire externe | microSD |
| Limite de la mémoire externe | up to 32GB |
PILE / BATTERIE
| Autonomie en mode veille | 528 heures |
| Autonomie en communication | 360 minutes |
| Autonomie en mode veille 3G | 408 heures |
| Autonomie en communication 3G | 360 minutes |
| Puissance de la batterie | 1500 mAh |
| Autonomie écoute de musique | 2160 minutes |
CONNECTIVITÉ
| Bluetooth | oui |
| Version Bluetooth | 2.1 |
| Profils Bluetooth | A2DP, DUN, PBAP |
| A2DP (Bluetooth Stéréo) | oui |
PRODUCTIVITÉ
PERSONALISATION
APPAREIL-PHOTO
| Appareil-photo | 5-megapixel |
| Lampe-éclair (flash) | oui |
| Options de l'appareil-photo |
|
| Zoom numérique | 2 |
CAMÉSCOPE / VIDÉO
| Caméscope | oui |
FONCTIONS ÉCOLOGIQUES
| Inconnu (?) | Chargeur USB |
MUSIQUE / MULTIMÉDIA
| Stéréo | oui |
| Inconnu (?) | Fonctions musique |
MESSAGERIE
| SMS | oui |
| MMS | oui |
| Formats courriel | MMS, SMS |
OUTILS
FONCTIONS D'APPEL
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
| Mémo vocal | oui |



